Leírás
KERN 572-30 preciziós mérleg -
Paraméterek
| Mérőfelület mérete | ø106 mm |
| Számítógép, Printer kimenet | Opcionális |
| Hitelesíthető | Nem |
| Beszabályzás (CAL) | Külső. A mérleg pontosításához súlyra van szükség. |
| KERN Universal Port (KUP) | lehetővé teszi egy külső KUP interfész adapter, például RS 232 vagy USB csatlakoztatását az adat- és vezérlőparancsok cseréjéhez, mindenféle telepítési költség nélkül. |
| KERN kommunikációs protokoll (KCP) | A KCP lehetővé teszi a mérleg keresését és távvezérlését külső vezérlőeszközök vagy számítógépek segítségével. |
| GLP/ISO eljárás | tömeg, dátum és idő. Kizárólag KERN nyomtatókkal. |
| Darabszámlálás | Referencia mennyiség menüből választható. A kijelzés súlyról darabra vált. |
| Recept (A szint) | Külön memória a táraedény és a recept összetevőinek súlya számára (nettó összesen). |
| Százalékmérés | A referenciatömegtől (100%) való eltérést gramm helyett %-ban jeleníti meg. |
| Mértékegységek | Billentyűzetről módosítható, pl:metrikus és angolszász mértékegységek |
| Mérés tűréshatárral | Felső és alsó határértékek egyénileg programozhatók, pl. válogatás és porciózás. |
| Rezgésmentes mérés | (Állatmérlegelési program) A mozgásból adódó rezgések kiszűrésre kerülnek, így stabil eredményt kapunk. |
| Függesztett mérés | a mérleg alján lévő nyílásba kampóval akasztható, így a mérleg függesztett méréshez is használható (sűrűségmérés). [d] = 0,001 g |
| Univerzális hálózati adapter | univerzális bemenettel és opcionális bemeneti aljzatadapterekkel az EU, GB, US számára. |
| Mérési elv | Nyúlásmérő bélyeges mérőcella. Ne tegyen a mérlegre a méréshatárnál nagyobb tömeget, illetve kerülje a tömeg ráejtését! |
| Akkumulátor | Opcióként rendelhető. |
| RS-232 kimenet | A mérleg összekapcsolható nyomtatóval vagy PC-vel. Opcionális! |
| USB-adatcsatlakozó | A mérleg nyomtatóhoz, számítógéphez vagy más perifériához való csatlakoztatásához. Opcionális! |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!