Leírás
T-Scale NHB-1500 labormérleg -
Paraméterek
| Számítógép, Printer kimenet | Igen |
| Osztásérték | 0,02 g |
| Hitelesíthető | Nem |
| Tárázható | Tárázható |
| Kijelző | LCD kijelző |
| Darabszámlálási funkció | Darabszámlálási funkció, egy kijelző |
| Százalékmérési üzemmód | Van |
| Kommunikációs port | Számítógép kimenet vagy közvetlen PRINTER kapcsolat RS-232 |
| Mértékegység kijelzés | g / kgct |
| Határérték mérési üzemmód | Nincs |
| Összeadás funkció | Van |
| Csúcsérték | Nincs |
| Adagoló mérés | Nem |
| Statisztika | Nem |
| Receptúra mérés | Nem |
| Levegő felhajtóerő korrekció | Nem |
| GLP eljárás | Nem |
| Infravörös érzékelő | Nem |
| Összehasonlító mérés | Nem |
| Külső memória | Nem |
| Pipetta kalibrálás | Nem |
| Állatmérési funkció | Nem |
| Alsó horog, tömegméréshez | Nem |
| Sűrűség mérés | Nem |
| Beépített belső kalibrálás | Nem |
| Egyedi tulajdonságok | |
| Háttérvilágítás | |
| Beépített akkumulátor | |
| Automatikus kikapcsolás |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!